Costi
Rette mensili per la scuola materna.
| DA | A | MENSILE |
| RETTA RESIDENTI CON ISEE DA € 0,00 | € 35.000,00 | € 80,00 |
| RETTA RESIDENTI CON ISEE DA € 35.001,00 | € 50.000,00 | € 110,00 |
| RETTA RESIDENTI CON ISEE DA € 50.001,00 | € 65.000,00 | € 140,00 |
| RETTA RESIDENTI CON ISEE OLTRE € 65.001,00 e per chi non presenta la dichiarazione | € 170,00 | |
| RETTA NON RESIDENTI | € 200,00 |
Costo servizi aggiuntivi:
- Quota iscrizione annuale: 50€
- utilizzo servizio entrata e uscita una tantum € 3,00 a utilizzo per l’entrata e € 5,00 per utilizzo per l’uscita alle 17 e € 10,00 a utilizzo per l’uscita alle 18 –
- costo buoni pasto: il costo del buono pasto è di € 6,50. L’ufficio segreteria provvederà a conteggiare i pasti alla fine di ogni mese ed a comunicarvi l’importo da pagare.
